Hilfe & Service
Größenberatung
Mit unseren Maßtabellen finden Sie schnell Ihre perfekte Größe. Messen Sie am besten direkt am Körper über leichter Kleidung.
So messen Sie richtig
- Brustumfang: An der stärksten Stelle der Brust waagerecht messen.
- Taille: An der schmalsten Stelle der Taille messen, ohne das Maßband festzuziehen.
- Hüfte: An der breitesten Stelle der Hüfte waagerecht messen.
Damen
| Größe | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–97 | 97–102 |
| Taille (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–79 | 79–84 |
| Hüfte (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–105 | 105–110 |
Herren
| Größe | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 | 110–116 |
| Taille (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 |
| Hüfte (cm) | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–113 | 113–118 |
Zwischen zwei Größen?
Bei taillierten Schnitten (Blazer, Mäntel, Hemden) empfehlen wir die größere Größe. Bei Strickwaren aus Kaschmir oder Merino die kleinere, da die Materialien sich dem Körper anpassen. Unser Kundenservice berät Sie gerne persönlich.